Télécharger la liste de tous les arrêts de Valleyfield
| Arrêt | Nom |
|---|---|
| 100 | Meloche & Cléophas |
| 102 | Cléophas & Rochon |
| 103 | Virginie & Caroline |
| 104 | École St-Joseph Artisan |
| 106 | Ste-Claire & Eugénie |
| 108 | Meloche & St-Onge |
| 110 | Ste-Claire & Santoire |
| 112 | Meloche & Ewing |
| 114 | 47 rue Ogilvy |
| 116 | Home Hardware, Rue Ellen |
| 118 | Danis & Ellen |
| 120 | 730 des Bétonnières |
| 122 | Centre Civique, 84 Marquette |
| 124 | Notre-Dame & Verner |
| 126 | Danis & Narcisse |
| 128 | 170 St-Philippe |
| 130 | Notre-Dame & Jean-Talon |
| 132 | Danis & Edmond |
| 134 | Quatre Saisons (26 St-Philippe) |
| 136 | Notre-Dame & Perreault |
| 137 | Pharmacie Brunet (1020 Mgr. Langlois) |
| 138 | Café St-Alex par Danis |
| 139 | 200 rue Alexandre Garderie Porculus (Lamparaide de la ville) |
| 140 | Danis & Grande-Île |
| 141 | Info Tourisme. (1000 Boul. Mgr Langlois) |
| 142 | Tully & Grande-Île |
| 143 | Anderson & Grande-Île |
| 144 | 41 Alexandre |
| 200 | Mgr Langlois & Stewart |
| 202 | Notre-Dame & Joron |
| 204 | École Gault(17 rue Gault) |
| 206 | Porte du Maxi |
| 208 | Hôtel Plaza(salon de coiffure) |
| 210 | Marché public |
| 212 | Notre-Dame & Maden |
| 214 | Maden & Loy |
| 216 | CLSC |
| 218 | HLM Havre Soleil (450 boul. du Havre) |
| 220 | Entrée du McDonald Rue Dufferin |
| 221 | 88 rue Dufferin(Le Dufferin) |
| 222 | Pharmacie Jean Coutu |
| 223 | Les Cottoniers (45 Buntin) |
| 224 | 45 rue Buntin(La Tourellière) |
| 226 | Buntin & Sullivan |
| 228 | Tigre Géant |
| 229 | I.G.A. Lacas |
| 230 | 108 rue Dufferin(Le Reflet) |
| 232 | Alp. Desjardins & St-Isidore |
| 236 | Hâvre-Santé |
| 238 | Dufferin & Cross |
| 240 | St-Charles & Sullivan |
| 242 | La Joie de Vivre (206 Alphons-Deshjardins) |
| 244 | Marché Super C |
| 246 | Dufferin & Gordon |
| 248 | 115 St-Charles(Nouvel Envol) |
| 250 | 28 St-Paul(Centre Garneau) |
| 252 | Canadian Tire |
| 253 | 1700 Tougas Résidence Réseau Sélection |
| 254 | Du Hâvre & Black |
| 255 | Rénovation Patrick Morin |
| 256 | Dufferin & Eastern |
| 257 | L'Équipeur |
| 258 | Alp. Desjardins & Préfontaine |
| 259 | CPE La Campinoise |
| 260 | Wal-Mart |
| 261 | Tim Horton & McDonald (Mgr. Langlois) |
| 262 | Guy & Lemieux |
| 264 | Du Hâvre & Lowe |
| 266 | Dufferin & Holt |
| 268 | Leboeuf/Alphonse Desjardins (École Sacré-Cœur) |
| 270 | Fabre & Mgr Langlois |
| 272 | Fabre & Guy |
| 274 | Brunet & Thibeault |
| 276 | Loy & Panet |
| 278 | Du Hâvre & Thibault |
| 279 | Château Bellevue (2 rue Fabre) |
| 280 | Fabre & Dufferin |
| 282 | Fabre & Brunet |
| 284 | Fabre & Loy |
| 286 | 29 rue Fabre(cour municipale) |
| 288 | Du Hâvre & Laurencia |
| 289 | 1135 Boul. Monseigneur Langlois |
| 290 | École St-Eugène |
| 291 | Services animaliers Valleyfield (2525 Mgr. Langlois) |
| 292 | 275 Hébert |
| 293 | Matériaux Pont-Masson |
| 294 | Hébert & Dufferin |
| 295 | Hydro-Québec |
| 296 | Hébert & St-Urbain |
| 297 | Good Year 3ème entrée |
| 298 | 585 rue Hébert |
| 299 | 35 Robineau (entre acier Campi & E-Cycle) |
| 300 | St-Jean-Baptiste & Cheff |
| 301 | De La Brise & Du Bocage |
| 302 | Avenue du Lac & Ellice |
| 303 | St-Jean-Baptiste & Du Hauban |
| 304 | Du Marché & Talbot |
| 305 | Brassard & Des Grands-Mâts |
| 306 | Beaudet & St-Jean-Baptiste |
| 307 | Des Grands-Mâts & Du Mistral |
| 308 | Ellice & Sérénac |
| 309 | Brassard & Du Mistral |
| 310 | Boyer & St-Louis |
| 312 | Boyer & Champlain |
| 313 | Du Sextant & Des Amarres |
| 314 | Boyer & Besner |
| 316 | Ellice & Lynch |
| 318 | Beaulac & Du Marché |
| 320 | Beaulac & Champlain |
| 322 | Beaulac & Salaberry |
| 324 | Beaulac & Bourdeau |
| 326 | Beaulac & Leblanc |
| 328 | Beaulac & Du Zouave |
| 330 | De La Barrière & Barrette |
| 332 | 201 rue Ellice (Manoir du lac) |
| 334 | Boul. Quevillon & Du Marché |
| 335 | 32 Victor Léger (Quatre Saisons) |
| 336 | Boul. Quevillon & Champlain |
| 338 | École Langlois |
| 340 | Boul. Quevillon & Salaberry |
| 342 | École Frédéric Girard |
| 344 | Boul. Quevillon & Du Zouave |
| 346 | Taillefer & Mathias |
| 348 | Maisonneuve & Ste-Marie |
| 350 | Victoria & St-Théodore |
| 351 | Bissonnette & Du Marché |
| 352 | Bissonnette & St-Joseph |
| 353 | 20 rue St-Pierre |
| 354 | Bissonnette & Champlain |
| 355 | Au Moulin de la source(226 rue Montcalm) |
| 356 | Bissonnette & Salaberry (Le Tournant) |
| 358 | Bissonnette & Édouard |
| 360 | Bissonnette & Vallée |
| 362 | Bissonnette & Du Zouave |
| 364 | Taillefer & Bissonnette |
| 366 | Cossette & St-Raphaël |
| 368 | Club Nautique |
| 370 | Victoria & Alfred |
| 372 | St-Louis & Lasnier |
| 374 | Champlain & St-François |
| 376 | St-Jean-Baptiste & Ch. Larocque |
| 378 | Salaberry & St-François (Service de réadaptation du S-O) |
| 379 | Métro Plus |
| 380 | St-Francois & Édouard |
| 382 | 37 Des Dominicaines |
| 384 | St-Francois & Lanctôt |
| 386 | École Dominique Savio |
| 400 | 18 de la Fabrique |
| 401 | 308 Victoria (Face à la rue Bergevin) |
| 402 | 80 rue du Marché (Centre Dr Aimé Leduc) |
| 404 | CEGEP |
| 406 | 277 rue Salaberry |
| 408 | Métro Daoust (St-Thomas & Du marché) |
| 410 | Bibliothèque municipale |
| 412 | Cité des Arts & des Sports |
| 414 | Hôpital du Suroît |
| 415 | 250, rue St-Thomas |
| 416 | École Edgar Hébert |
| 417 | 265 Chemin Larocque |
| 418 | 280 rue St-Thomas |
| 419 | 270, rue Taillefer |
| 420 | Parc Sauvé & Nicholson (Rond-Point) |
| 422 | Arrière de l'Hôtel de ville |
| 424 | St-Jean-Baptiste & Nicholson |
| 426 | Avenue du Parc & Nicholson |
| 428 | Du centenaire & Hébert |
| 430 | Champlain & Wilson |
| 432 | St-Jean-Baptiste & Académie |
| 434 | 75 St-Jean-Baptiste(Pavillon E) |
| 436 | Jacques-Cartier & Clermont |
| 438 | Jacques-Cartier & Clermont |
| 440 | 50 rue Webb |
| 442 | Armand Frappier & Taillefer |
| 444 | Jacques-Cartier & Taillefer |
| 500 | Olivier & Champlain |
| 502 | Salabery & Académie |
| 504 | Viau & Des Syndics |
| 506 | Salaberry & McLaren |
| 508 | École St-Esprit |
| 510 | McLaren & Lafontaine |
| 512 | Victoria & Des Érables |
| 514 | Des Érables & des Cheminots |
| 516 | Salaberry & Moïse-Plante |
| 518 | Victoria Est & Haineault |
| 520 | Marleau & Côté |
| 522 | Bonin & Haineault |
| 524 | Daigneault & Avon |
| 526 | Jacques Thibert & Lefebvre |
| 528 | Victoria & Quenneville |
| 529 | Des Muguets & Victoria est |
| 530 | Victoria & Alp. Desjardins |
| 531 | Bourrassa & Victoria est |
| 532 | 480 rue Léger |
| 600 | Jeanne-Mance & Ste-Marie |
| 602 | 471 chemin Larocque |
| 604 | Ch Larocque & Daoust |
| 605 | Surbois |
| 606 | Ch Larocque & Gérard Cadieux |
| 607 | Ch Larocque & Ch Larocque |
| 608 | St-Thomas & Boul. Ste-Marie |
| 610 | St-Thomas & Trudeau |
| 612 | St-Thomas & Bromont |
| 614 | Jacques-Cartier & Taillefer |
| 615 | 286 Jacques-Cartier/Joie de vivre |
| 616 | Centre jeunesse Montérégie |
| 618 | Jacques-Cartier & Codebecq |
| 620 | École Baie St-François |
| 622 | Jacques-Cartier & Pelletier (Centre de formation professionnelle) |
| 624 | Laroche & Académie |
| 626 | Charrette & Trudeau |
| 628 | Larin & Longtin |
| 630 | Louis VI Major & Ostiguy |
| 632 | Laroche & Isabella |
| 634 | Viau & Boul. Ste-Marie |
| 636 | Trudeau & Huntingdon |
| 638 | Larin & Cholette |
| 640 | Carrière & Louis VI Major |
| 642 | Des Érables & Boul. Ste-Marie |
| 644 | Trudeau & Despocas |
| 646 | Des Érables & Albert-Wallot |
| 648 | Des Érables & Carrière |
| 649 | Académie Préscolaire |
| 650 | 860 Gérard-Cadieux(CEZinc) |
| 652 | Port de Valleyfield |
| 653 | 870 des Érables dans le Parc Industriel |
| 654 | Atelier Meloche |
| 656 | Eka Chimie |
| 657 | 755 boul. des érables |
| 658 | Des Érables & Gérard Cadieux |
| 659 | Valtech |
| 660 | 1179 Gérard Cadieux |
| 662 | 1666 Boul Ste-Marie |
| 1000 | 501 Boul. Bord de l'eau |
| 1001 | Impasse Cardinal/Casa Grecque |
| 1002 | Face au 137 Boul. Bord de l'eau |
| 1003 | Gaetan & Gaetan |
| 1004 | 87 Boul. Bord de l'eau |
| 1006 | 9 Boul. Bord de l'eau |
| 1008 | Camp Bosco |
| 1010 | Près du 651 Boul. Bord de l'eau |
| 1012 | Boul. Mgr Langlois & Gaëtan |
| 1014 | 813 Boul. Bord de l'eau |
| 1016 | Boul. Mgr Langlois & Paul Chatel |
| 1018 | Boul. Bord de l'eau & Terrasse Dupuis |
| 1020 | Boul. Mgr Langlois & Ellen(nord) |
| 1022 | Boul. Bord de l'eau & Terrasse Ovila |
| 1024 | Boul. Mgr Langlois & Nicolas |
| 1026 | Grande Île & Aumais |
| 1028 | Grande Île & Bellerive |
| 1030 | Grande Île & Nicolas |
| 1031 | Face au 404 du Sentier |
| 1032 | Grande Île & Michaud |
| 1033 | 551 ave. Grande-île, Garderie les amis frimousses |
| 1034 | 578 rue Nicolas |
| 1035 | 521 Luc-Charette |
| 1036 | 517 rue Grande Ile(Lave-auto) |
| 1038 | Havre de l'Île & Des Pionniers |
| 1040 | Des Patriotes & Bertrand |
| 1042 | Des Pionniers & Lecompte |
| 1044 | Madeleine & Piste cyclable |
| 1046 | Des Pionniers & De la Paix |
| 1048 | Croissant Derome & Hävre de l'Île |
| 1050 | Bord de l'eau & Havre des îles |
| 1051 | Orchidées & Marguerites |
| 1052 | Gosselin & Des Violettes |
| 1054 | Des Poètes & Lavigne |
| 1056 | Gosselin & Lavigne |
| 1058 | Gosselin & Boulanger |
| 1060 | 498 Grandiloise, À la résidence |
| 1061 | Aubainerie |
| 1062 | Ladouceur & Leduc |
| 1063 | Desrochers & Larivière |
| 1064 | 546 des Violettes |
| 1066 | Doucet & Larivière |
| 1068 | Montpetit & Chevrier |
| 1070 | École Montpetit |
| 1072 | Béton Brunet (Rivard & Mgr Langlois) |
| 1072 | Rivard & Boul. Mgr Langlois |
| 1074 | Bord de l'eau & Vinet |
| 1076 | Martin & Boul. Mgr Langlois |
| 1078 | Boul. Bord de l'eau & Murielle |
| 1080 | 1695 Boul. Bord de l'eau |
| 1082 | Boul. Bord de l'eau & Impasse Raymond |
| 1084 | Rang du Milieu & Boul. Mgr Langlois |
| 2000 | Boul. Bord de l'eau & Des Cascades |
| 2002 | 911 Rang du Milieu |
| 2004 | 2025 Boul. Hébert (Résidence St-Charles) |
| 2006 | Boul. Bord de l'eau & Crépin |
| 2008 | 140 Rang du Milieu |
| 2010 | Tremblay & Lynn |
| 2012 | Landry & Filiatrault |
| 2014 | Sauvé & Mgr Langlois |
| 2016 | En face du 151 Armand |
| 2018 | 3350 Boul. Bord de l'eau(terrain de golf) |
| 2020 | Chemin du Golf & Donat |
| 2022 | Toupin & Landry |
| 2024 | St-Michel & Rapin |
| 2026 | Filiatrault & Bourdon |
| 2028 | 520 rue Léger(à l'ouest de Mgr Langlois) |
| 2030 | Terrasse Vaillancourt & Chemin du Golf |
| 2032 | Landry & Provencher |
| 2034 | Rapin & Denis Major |
| 2036 | Bourdon & Chemin du Golf |
| 2038 | Résidence Salaberry( 50 rue Okeefe) |
| 2040 | Albert & Chemin du Golf |
| 2042 | Albert & Boul. Hébert |
| 2044 | Armand & Lagassé |
| 2046 | Léger & St-Antoine |
| 2048 | Du Sanctuaire & St-Yves |
| 2050 | 31 rue Jeanne D'Arc Nitro |
| 2052 | Langevin & Riverview |
| 2054 | Lapointe & Riverview |
| 2056 | Du Sanctuaire & Du sanctuaire |
| 2058 | Purvis & Kent |
| 2059 | Expro Poste de garde |
| 2060 | 10 rue Kent(Ecole Élizabeth Monette) |
| 2062 | Masson & Purvis |
| 2064 | Léger & Lavoie |
| 2066 | Lavoie & Prieur |
| 2067 | Denault & Lacombe |
| 2068 | 111 rue Denault |
| 2069 | De la Coulée & De la Passerelle |
| 2070 | 1 rue du ruisseau |
| 2071 | Du Torrent & Du Ruisseau |
| 2072 | 1321 rue Léger à la garderie Les petits Bricoleurs |
| 2074 | Boul. Hébert & Laberge |
| 2075 | En face 3973 Boulevard Hébert |
| 2076 | En face du 4225 Boul. Hébert |
| 2078 | Maher & St-Laurent |
| 2080 | 150 chemind du Canal Ouest |
| 2081 | 5015 Boul. Hébert (CPE) |
| 2082 | Centre Sportif et culturel (St-Thimothée) |
| 2084 | Des Lilas & Des Tulipes |
| 2086 | Des Jacinthes & Des Jonquilles |
| 2088 | Des Lilas & 4ème rue |
| 2090 | 90 chemin du Canal Ouest |
| 2092 | St-Laurent & 8ème Avenue |
| 2093 | 6eme Avenue & Morel (Coin du parc) |
| 2094 | Irène & Alma |
| 2096 | St-Laurent & J.-Léo Montpetit |
| 2098 | Jobin & Boul. Hébert |
| 2100 | 4ème Rue & 3ème Avenue |
| 2102 | 30 chemin du Canal ouest |
| 2104 | 182 rue St-Laurent |
| 2105 | Tim Horton (St-Thimothée) |
| 2106 | Yvon Provost & Boul. Hébert |
| 2108 | Boul. Pie 12 & 4ème rue |
| 2110 | St-Laurent & Robert |
| 2111 | 10 rue Gougeon |
| 2112 | 1 rue des Aînés(Maison des Aînés) |
| 2114 | 85 St-Laurent(École St-André) |
| 2116 | 5383 Boul. Hébert(École Marie-Rose) |
| 2118 | 5370 Boul. Hébert(résidence Gabriel) |
| 2119 | 5380 boul. Hébert (Manoir des Îles) |
| 2120 | En face du 12 Potvin |
| 2122 | St-Laurent & Jacques |
| 2124 | Marcel & Fortier |
| 2126 | Belval & Paquette |
| 2128 | Belval & Marcel |
| 2130 | Parc & 26 des Gaspésiens |
| 2134 | Face au 82 des Plaines |
| 2136 | Florian Paiement & De l'érablière |
| 2137 | des Roselins & des Sittelles |
| 2138 | Avenue Julien Ouest & Boul. Hébert |
| 2139 | des Harfangs & des Mésanges |
| 2140 | Avenue Julien est & Boul. Hébert |
| 2142 | 6495 Boul. Hébert |
| 2144 | 6651 Boul. Hébert |
| 2146 | 6800 Boul. Hébert |
| 2148 | Boul. Hébert & Mercier |
| 2150 | 7097 Boul. Hébert |
| 2154 | Avenue Pilon Ouest & Boul. Hébert |
| 2156 | 250 Chemin du Canal Est |
| 2158 | Avenue Pilon Est & Boul. Hébert |
| 2160 | 7466 Boul. Hébert |
| 2162 | En face du 431 Rang Ste-Marie Ouest |
| 2163 | 1300 Gérard Cadieux. (Pélican, Poste Gardien arrière) |
| 2164 | 1266 Gérard-Cadieux |
| 2165 | 1300 Gérard Cadieux. (Pélican, Entrée Principale) |
| 2166 | 391 rang Ste-Marie Ouest |
| 2168 | 1331 Gérard-Cadieux |
| 2170 | 327 rang Ste-Marie Ouest |
| 2172 | 1385 Gérard-Cadieux |
| 2174 | 281 rang Ste-Marie Ouest |
| 2176 | 1480 Gérard-Cadieux |
| 2178 | 230 rang Ste-Marie Ouest |
| 2180 | 1507 Gérard-Cadieux |
| 2182 | Entre 190 et 200 rang Ste-Marie Ouest |
| 2184 | 1625 Gérard-Cadieux |
| 2186 | 150 rang Ste-Marie Ouest |
| 2188 | 1785 Gérard-Cadieux |
| 2190 | 112 rang Ste-Marie Ouest |
| 2192 | 1861 Gérard-Cadieux |
| 2194 | 67 rang Ste-Marie Ouest |
| 2196 | 280 Boul. Pie 12(Cie Loiselle) |
| 2197 | 5388 Avenue Pierre-Dansereau |
| 2198 | 419 Boul. Pie 12 |
| 2200 | 533 Boul. Pie 12 |
| 2202 | Boul. Pie 12 & Rang Ste-Marie |
| 2204 | 690 Boul. Pie 12 |
| 2206 | 851 Boul. Pie 12 |
| 2208 | 1359 Boul. Pie 12 |
| 2210 | 75 rang Ste-Marie.(À l'Est de Boul. Pie 12) |
| 2212 | 1968 Gérard-Cadieux |
| 2214 | 194 Rang Ste-Marie Est |
| 2216 | 2107 Gérard-Cadieux |
| 2218 | 254 Rang Ste-Marie Est |
| 2220 | 2235 Gérard-Cadieux |
| 2222 | 320 Rang Ste-Marie Est |
| 2224 | 2500 Gérard-Cadieux |
| 2226 | 381 Rang Ste-Marie Est |
| 2228 | 2654 Gérard-Cadieux |
| 2230 | 441 Rang Ste-Marie Est |
| 2232 | 495 Rang Ste-Marie Est |
| 2234 | 560 Rang Ste-Marie Est |
| 2236 | 606 Rang Ste-Marie Est |
| 2238 | 769 Rang Ste-Marie Est |
